Kamyk Radzymin MTB Team

Turnieje

Wróć do listy zawodów

Lista zawodników

28.01.2018 29 Warszawski Triathlon Zimowy - Warszawski Triathlon Zimowy

KOBIETY OPEN - dystans 16 km

Nazwisko i imię Śr. km/h Czas Rating kategorii Miejsce
Klaus Monika 14.8 01:04:53 95.45% 2
Skrzyńska Basia 14.8 01:04:53 95.45% 2
Gruca Karolina 14.8 01:04:53 95.45% 2
Surdyk Joanna 14.22 01:07:32 91.71% 3
Rowicka Olga 14.22 01:07:32 91.71% 3
Dorsz Ola 13.54 01:10:53 87.37% 4

MIX OPEN - dystans 16 km

Nazwisko i imię Śr. km/h Czas Rating kategorii Miejsce
Klaus Kamila 15.93 01:00:15 74.58% 11
Mrowiński Antoni 15.93 01:00:15 74.58% 11
Gruca Michał 15.93 01:00:15 74.58% 11
Surdyk Alicja 13.62 01:10:29 63.75% 18
Wścisły Czarek 13.62 01:10:29 63.75% 18
Skrzyński Karol 13.62 01:10:29 63.75% 18
Gruca Marcin 12.7 01:15:36 59.44% 22
Kramska - Dorsz Katarzyna 12.7 01:15:36 59.44% 22

MĘŻCZYŹNI OPEN - dystans 16 km

Nazwisko i imię Śr. km/h Czas Rating kategorii Miejsce
Uczkiewicz Jarosław 19.12 00:50:13 85.13% 7
Mrowiński Adam 19.12 00:50:13 85.13% 7
Surdyk Maciej 19.12 00:50:13 85.13% 7
Rowicki Rafał 17.46 00:54:59 77.75% 15
Klaus Albert 17.46 00:54:59 77.75% 15
Wojciechowski Patryk 16.84 00:57:00 75% 17
Dorsz Jacek 16.84 00:57:00 75% 17
Królik Maciek 16.84 00:57:00 75% 17
Rowicki Nikodem 15.34 01:02:35 68.31% 24
Górczyński Konrad 15.34 01:02:35 68.31% 24
Surdyk Filip 15.34 01:02:35 68.31% 24

K40 - SOLO - dystans 16 km

Nazwisko i imię Śr. km/h Czas Rating kategorii Miejsce