Kamyk Radzymin MTB Team

Turnieje

Wróć do listy zawodów

Lista zawodników

26.01.2019 Warszawa - Warszawski Triathlon Zimowy

KOBIETY OPEN - dystans 16 km

Nazwisko i imię Śr. km/h Czas Rating kategorii Miejsce
Surdyk Joanna 16.28 00:58:59 100% 1
Dobrzyńska Natalia 16.28 00:58:59 100% 1
Gruca Karolina 16.28 00:58:59 100% 1
Klaus Monika 15.78 01:00:50 96.96% 3
Rowicka Olga 15.78 01:00:50 96.96% 3
Kramska - Dorsz Katarzyna 15.78 01:00:50 96.96% 3
Surdyk Alicja 12.72 01:15:29 78.14% 6
Gancarz Zuzia 12.72 01:15:29 78.14% 6
Dorsz Ola 12.72 01:15:29 78.14% 6

MIX OPEN - dystans 16 km

Nazwisko i imię Śr. km/h Czas Rating kategorii Miejsce
Klaus Kamila 18.14 00:52:55 85.64% 6
Górczyński Konrad 18.14 00:52:55 85.64% 6
Gruca Michał 18.14 00:52:55 85.64% 6

MĘŻCZYŹNI OPEN - dystans 16 km

Nazwisko i imię Śr. km/h Czas Rating kategorii Miejsce
Klaus Albert 20.06 00:47:52 78.76% 8
Mrowiński Adam 20.06 00:47:52 78.76% 8
Surdyk Filip 20.06 00:47:52 78.76% 8
Dudkowski Radosław 19.33 00:49:40 75.91% 12
Rowicki Rafał 19.33 00:49:40 75.91% 12
Dorsz Jacek 19.33 00:49:40 75.91% 12
Dudkowski Tymek 16.41 00:58:31 64.43% 21
Gruca Marcin 16.41 00:58:31 64.43% 21
Wścisły Czarek 16.41 00:58:31 64.43% 21

M16 - dystans 16 km

Nazwisko i imię Śr. km/h Czas Rating kategorii Miejsce
Niebielski Bartek 19.69 00:48:45 94.12% 4